DATA: 01 grudnia 2024 r. (niedziela) godzina 10.00
MIEJSCE: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34
ORGANIZATORZY: Nowosądecki Klub Karate Tradycyjnego
Zgłoszenia! Osobiście w Dojo Kraków lub telefonicznie pod nr 727-712-000 (poniedziałek – piątek od 17.00 do 19.30) (prosimy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce treningu i stopień).
Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do 22 listopada (piątek) !
Wpłaty dokonujemy w Dojo Kraków lub na konto klubu (nr konta znajduje się w zakładce kontakt na www.karatekrakow.pl ).
Transport we własnym zakresie
1.Opłata ubezpieczenie 50 zł (dla nieposiadających ubezpieczenia klubowego lub ubezpieczenia pozwalającego startować w zawodach sportowych)
2.Każdy zawodnik musi posiadać licencje PZKT na rok 2024 koszt 50zł.
Opłata startowa:
100 zł za konkurencje
REGULAMIN
KATA INDYWIDUALNE – DZIECI | |||
Grupa A (7 lat i młodsi) ur. 2017 i później | Grupa B (8, 9 lat)ur. 2016, 2015 | Grupa C (10, 11 lat)ur. 2014, 2013 | Grupa D (12, 13 lat)ur. 2012, 2011 |
Kata ind. Chłopców Kata ind. dziewcząt w 4 grupach stopni: | Kata ind. Chłopców Kata ind. dziewcząt w 5 grupach stopni | Kata ind. chłopców Kata ind. dziewcząt w 6 grupach stopni: | Kata ind. chłopców Kata ind. dziewcząt w 6 grupach stopni: |
1/ 9 kyu: KIHON w miejscu | 1/ 9 kyu: KIHON w miejscu | 1/ 9 kyu: KIHON w miejscu | |
2/ 8 kyu: HEIAN 1; | 2/ 8 kyu: HEIAN 1; | 2/ 8 kyu: HEIAN 1; | |
3/ 7 kyu: HEIAN 1- 2; | 3/ 7 kyu: HEIAN 1-2; | 3/ 7 kyu: HEIAN 1-2; | |
4/ 6 kyu i wyższe: HEIAN | 4/ 6 kyu: HEIAN 1-3; | 4/ 6 kyu: HEIAN 1-3; | |
1-4; | 5/ 5 kyu i wyższe: HEIAN 1-5; | 5/ 5-4 kyu: HEIAN 1-5; | |
6/ 3-1 kyu: | |||
– eliminacje: HEIAN 1-5 | |||
– półfinały i finały: Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai | |||
(inne kata w półfinale i w finale) | |||
(kata będą wykonywane do wysokości zaawansowania niższego stopnia).KIHON w miejscu ( oizuki 5x, ageuke 5x, maigeri 5x) na liczenie sędziego |
KUMITE INDYWIDUALNE – DZIECI | |||
Grupa A (7 lat i młodsi) ur. 2017 i później | Grupa B (8, 9 lat)ur. 2016, 2015 | Grupa C (10, 11 lat)ur. 2014, 2013 | Grupa D (12, 13 lat)ur. 2012, 2011 |
Kihon ippon kumite CH/DZ | Kumite CH/DZ | Kumite CH/DZ | Kumite CH/DZ |
9 – 5 kyu: Kihon ippon kumite | 1/ 9-7 kyu: kihon ipponkumite | 1/ 9-7 kyu: kihon ipponkumite | 1/ 9-7 kyu: kihon ipponkumite |
2/ 6-1 kyu: jiu ipponkumite | 2/ 6-4 kyu: jiu ippon kumite | 2/ 6-4 kyu: jiu ippon kumite | |
3/ 3-1 kyu: jiu ippon kumite | 3/ 3-1 kyu: jiu kogo kumite | ||
Kihon Ippon Kumite: 3 ataki (oizuki jodan, oizuki chudan, maigeri)Jiu Ippon Kumite: 4 ataki (Kizami zuki jodan, Gako zuki chudan, Maiger, Ushirogeri) – ataki rozgrywane ciągiem przez jedną stronę , ocena chorągiewkowa, dowolny sposób obrony)Kogo kumite: 3 dowolne ataki jeden przeciwnik 3 drugi Obowiązkowe ochraniacze na zęby jiu ippon kumite grupy: B,C,DObowiązkowe ochraniacze jiu ippon oraz kogo na klatke piersiową (DZ), Krocze (CH) grupa D |
KATA INDYWIDUALNE – Junior Mł, Junior, MŁODZIEŻ i SENIOR + | ||
Grupa junior MŁ (14 i 15 lat) | Grupa Junior (16 i 17) | Grupa Senior +(rodzice i os pow. 35) |
Kata ind. Chłopców Kata ind. dziewcząt w 3 grupach stopni: | Kata ind. Chłopców Kata ind. dziewcząt w 3 grupach stopni | Kata ind. mężczyzn Kata ind.kobiet |
1/ 9-7 kyu | 1/ 9-7 kyu | 1/ 9-7 kyu |
2/ 6-4 kyu | 2/ 6-4 kyu | 2/ 6-4 kyu |
3/ 3-1 kyu i Dan | 3/ 3-1 kyu i Dan | 3/ 3-1 kyu i Dan |
W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku (poza senior +) |
KUMITE INDYWIDUALNE – Junior Mł. Junior, MŁODZIEŻ i SENIOR + | ||
Grupa junior MŁ (14 i 15 lat) | Grupa Junior (16 i 17) | Grupa Senior +(rodzice i os pow. 35) |
kumite ind. Chłopcówkumite ind. dziewcząt w 3 grupach stopni: | kumite ind. Chłopcówkumite ind. dziewcząt w 3 grupach stopni | kumite ind. mężczyznkumite ind. kobiet |
1/ 9-7 kyu – kihon ippon kumite | 1/ 9-7 kyu – kijon ippon kumite | 1/ 9-1 kyu – jiu ippon kumite |
2/ 6-4 kyu – jiu ippon kumite | 2/ 6-4 kyu – jiu ippon kumite | |
3/ 3-1 kyu i Dan– kogo kumite | 3/ 3-1 kyu i Dan – kogo kumite | |
W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku (poza senior +)Kihon Ippon Kumite: 3 ataki (oizuki jodan, oizuki chudan, maigeri)Jiu Ippon Kumite: 4 ataki (Kizami zuki jodan, Gako zuki chudan, Maiger, Ushirogeri) – ataki rozgrywane ciągiem ocena chorągiewkowa – dowolny sposób obronyKogo kumite: 3 dowolne ataki jeden przeciwnik 3 drugiObowiązkowe ochraniacze na zęby, krocze/ klatke piersiową dla wszystkich zawodników startujących w kumite. |