Zapisu dokonujemy osobiście, wraz z opłatą startową w DOJO KRAKÓW i DOJO PRĄDNIK: w szczególnych przypadkach telefonicznie w godzinach od 16.30 do 19.30 Tel. 727-712-000 (Recepcja Dojo Kraków) plus dokonanie przelewu na konto klubu. Podając imię nazwisko opłata startowa Mistrzostwa Województwa
III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W KARATE TRADYCYJNYM
DATA: 23 kwietnia 2022r. (sobota), oficjalne otwarcie i rozpoczęcie zawodów godz. 10.00
MIEJSCE: Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego 23, 32-800 Hala Sportowa
ORGANIZATOR: Qi Karate Klub, Małopolski Związek Karate Tradycyjnego
KATA INDYWIDUALNE – DZIECI, KADECI, JUNIORZY
Grupa A (5 lat i młodsi) ur. 2017 i później | Grupa B (6-7 lat) ur. 2016 i 2015 | Grupa C (8-9 lat) ur. 2014 i 2013 | Grupa D (10-11 lat) ur. 2012 i 2011 | Grupa E (12-13 lat) ur. 2010 i 2009 |
1 grupa stopni: b.s – 6 kyu (kihon*) | w 4 grupach stopni: b.s – 9 kyu (kihon*) 8 kyu (kata)7 kyu (kata)6-1 kyu(kata) | w 5 grupach stopni: b.s – 9 kyu (kihon*) 8 kyu (kata)7 kyu (kata)6 kyu (kata)5-1 kyu (kata) | w 6 grupach stopni: b.s – 9 kyu (kihon*) 8 kyu (kata)7 kyu (kata)6 kyu (kata)5-4 kyu (kata)3-1 kyu (kata) | w 6 grupach stopni: b.s – 9 kyu (kihon*) 8 kyu (kata)7 kyu (kata)6 kyu (kata)5-4 kyu (kata)3-1 kyu (kata) |
Grupa F (14-15 lat)ur. 2008 i 2007 | Grupa G (16-17 lat)ur. 2006 i 2005 | |||
W 2 grupach stopni:8-7 kyu (kata)6-4 kyu (kata) | W 2 grupach stopni:8-7 kyu (kata)6-4 kyu (kata) |
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI – MŁODZIEŻ I DOROŚLI
Grupa F (eliminacje do MP) Junior Młodszy 14-15 lat ur. 2008-2007 stopnie 3 kyu – dan | Grupa G (eliminacje do MP) Junior 16-17 lat ur. 2006-2005 stopnie 3 kyu – dan |
Kata ind. chłopcówKata ind. dziewczątKumite ind. chłopcówKumite ind. dziewczątFukugo dziewczątFukugo chłopcówEnbu K/MEnbu M/MKata drużynowe chłopcówKata drużynowe dziewczynKumite drużynowe dziewcząt Kumite drużynowe chłopców | Kata ind. chłopcówKata ind. dziewczątKumite ind. chłopcówKumite ind. dziewczątFukugo dziewczątFukugo chłopcówEnbu K/MEnbu M/MKata drużynowe chłopcówKata drużynowe dziewczynKumite drużynowe dziewcząt Kumite drużynowe chłopców |
Grupa H (eliminacje do MP)Młodzieżowiec 18-20 lat ur.2004-2002stopnie 3 kyu – dan | Grupa I (eliminacje do MP) Senior od 21 roku życia stopnie 3 kyu – dan |
Kata ind. chłopcówKata ind. dziewczątKumite ind. chłopcówKumite ind. dziewczątFukugo dziewczątFukugo chłopcówEnbu K/MEnbu M/MKata drużynowe chłopcówKata drużynowe dziewczynKumite drużynowe dziewcząt Kumite drużynowe chłopców *konkurencje drużynowe są łączone Młodzieżowiec + Senior | Kata ind. chłopcówKata ind. dziewczątKumite ind. chłopcówKumite ind. dziewczątFukugo dziewczątFukugo chłopcówEnbu K/MEnbu M/MKata drużynowe chłopcówKata drużynowe dziewczynKumite drużynowe dziewcząt Kumite drużynowe chłopców *konkurencje drużynowe są łączone Młodzieżowiec + Senior |
KUMITE INDYWIDUALNE – DZIECI, KADECI, JUNIORZY
Grupa B (6-7 lat) ur. 2016 i 2015 | Grupa C (8-9 lat) ur. 2014 i 2013 | Grupa D (10-11 lat) ur. 2012 i 2011 | Grupa E (12-13 lat) ur. 2010 i 2009 |
w 2 grupach stopni: 1)b.s – 7 kyu (kihon ippon kumite) 2)6-1 kyu (kihon ippon kumite) | w 2 grupach stopni: 1)b.s -7 kyu (kihon ippon kumite) 2)6-1 kyu (jiu ippon kumite) | w 3 grupach stopni: 1)b.s – 7 kyu (kihon ippon kumite) 2)6-4 kyu (jiu ippon kumite)3)3- 1 kyu (jiu ippon kumite) | w 3 grupach stopni: 1)b.s – 7 kyu (kihon ippon kumite) 2)6-4 kyu (jiu ippon kumite)3)3- 1 kyu (kogo kumite) |
Grupa F (14-15 lat)ur. 2008 i 2007 | Grupa G (16-17 lat)ur. 2006 i 2005 | ||
W 2 grupach stopni:8-7 kyu (kihon ippon kumite)6-4 kyu (jiu ippon kumite) | W 2 grupach stopni:8-7 kyu (kihon ippon kumite)6-4 kyu (jiu ippon kumite) |
W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zawodnicy zostaną dołączeni
do innej grupy najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku
Kihon Ippon Kumite: 3 ataki (oizuki jodan, oizuki chudan, maigeri)
Jiu Ippon Kumite: 4 ataki (Kizami zuki jodan, Gaku zuki chudan, Maiger, Ushirogeri) – ataki
rozgrywane ciągiem przez jedną stronę , ocena chorągiewkowa, w obronie OJI WAZA
Kogo kumite wg przepisów PZKT
1. W przypadku niewystarczającej liczby zawodników w danej grupie, zostaną dołączeni do innej, najbardziej zbliżonej do stopnia i wieku. We wszystkich grupach obowiązuje podział na kategorie dziewcząt i chłopców.
2. Konkurencja *KIHON w miejscu : Pozycja yoi dachi ( 5x chokuzuki, 5x ageuke, 5x maegeri )
2. Kata będą wykonywane do wysokości zaawansowania niższego stopnia.
3. W grupach D i E stopnie 3-1 kyu zawodnicy wybierają kata spośród: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.
4. W grupie junior młodszych, junior, młodzieżowiec i senior dowolne kata mistrzowskie (w finale inne kata niż w półfinale)
5. Kata ocena systemem chorągiewkowym wszystkie kategorie i stopnie, oprócz grup F , G, H, I finał (4 osoby na punkty)
6. W konkurencji kumite juniorzy mł. , juniorzy rozgrywają Kogo kumite , w finale Jiu kumite (wolna walka)
7. W konkurencji kumite młodzieżowiec , senior rozgrywają Jiu kumite od eliminacji aż do finału.
8. Zawody będą rozgrywane systemem ,,brazylijskim’’ (każdy zawodnik walczy, do drugiego przegranego pojedynku )
WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW I KLUBU:
1. Odpowiedni wiek i stopień: wg wymienionych roczników i stopni
2. Posiadanie aktualnej licencji PZKT na rok 2022. (koszt 40zł) dla zawodnika
3. Ubezpieczenie NNW. 4. Nie przewiduje się zwrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach.
5. Osoby startujące w konkurencji kumite (od zielonego pasa) obowiązują ochraniacze na zęby. Ochraniacze na krocze u chłopców i na piersi u dziewczyn.
Termin zgłoszeń wraz z opłatą startową!
I termin do 8 kwietnia (piątek) | 80 zł za konkurencje |
II termin do 15 kwietnia (piątek) – po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia | 100 zł za konkurencje |