Puchar Polski Dzieci w Łodzi za nami!
Po pół roku ciężkich przygotowań wracamy z tytułem najlepszego klubu zawodów!
Nasze medale:
– 13 złotych
– 21 srebrnych
– 25 brązowych
Łącznie aż 59 medali!
Ogromne brawa dla wszystkich zawodników!
Jesteśmy z Was ogromnie dumni — za walkę, charakter, determinację i atmosferę, którą stworzyliście. To była piękna sobota pełna emocji i sportowej pasji.
Wracamy zmęczeni, ale szczęśliwi… i jeszcze bardziej zmotywowani do dalszej pracy.
A tak prezentują się nasze wyniki:
| Zawodnik / Drużyna | Miejsce | Kategoria |
|---|---|---|
| Piotr Łazarz | 1. miejsce | kata |
| Łukasz Matyasik | 1. miejsce | kata |
| Jakub Puc | 1. miejsce | kata |
| Jakub Michalik | 1. miejsce | kata |
| Stanisław Słupek | 1. miejsce | kata |
| Yevhen Poliak | 1. miejsce | kata |
| Magdalena Błach | 1. miejsce | kumite |
| Olga Niestój | 1. miejsce | kata |
| Cup Hanna / Gurgul Maja / Podolak Maja | 1. miejsce | kata drużynowe |
| Zięba Klara / Płaziak Maja / Baścikowska Olivia | 1. miejsce | kata drużynowe |
| Honenko Vladyslava / Bąk Mikołaj | 1. miejsce | en-bu k/m |
| Kosiński Franciszek / Cup Hanna | 1. miejsce | en-bu k/m |
| Cup Hanna / Gurgul Maja | 1. miejsce | en-bu m/m i k/k |
| Kosma Marszałek | 2. miejsce | kata |
| Hordii Semeniuk | 2. miejsce | kata |
| Maja Gurgul | 2. miejsce | kata |
| Filip Cybulski | 2. miejsce | kata |
| Kalina Marszałek | 2. miejsce | kumite |
| Amelia Janusz | 2. miejsce | kumite |
| Klara Zięba | 2. miejsce | kata |
| Yaroslav Yurchak | 2. miejsce | kumite |
| Jan Cygnar | 2. miejsce | kata |
| Bąk Mikołaj / Honenko Vladyslava / Podolak Aaleksander | 2. miejsce | kata drużynowe |
| Semeniuk Hordii / Pasternak Aleksander / Łazarz Piotr | 2. miejsce | kata drużynowe |
| Kosiński Franciszek / Poliak Marian / Matyasik Łukasz | 2. miejsce | kata drużynowe |
| Puc Jakub / Starcha Matvii / Rakowski Szymon | 2. miejsce | kata drużynowe |
| Błach Magdalena / Janusz Amelia / Błach Wiktoria | 2. miejsce | kata drużynowe |
| Bilska Elżbieta / Pikos Zofia / Samel Jadwiga | 2. miejsce | kata drużynowe |
| Starcha Matvii / Mucha-Musialik Matylda | 2. miejsce | en-bu k/m |
| Poliak Yevhen / Nechai Hanna | 2. miejsce | en-bu k/m |
| Poliak Marian / Matyasik Łukasz | 2. miejsce | en-bu m/m i k/k |
| Bąk Antoni / Poliak Yevhen | 2. miejsce | en-bu m/m |
| Janusz Amelia / Błach Magdalena | 2. miejsce | en-bu k/k |
| Płaziak Maja / Zięba Klara | 2. miejsce | en-bu k/k |
| Mikołaj Bąk | 3. miejsce | kata |
| Vladyslava Honenko | 3. miejsce | kata |
| Franciszek Kosiński | 3. miejsce | kata |
| Julia Klimas | 3. miejsce | kata |
| Hanna Cup | 3. miejsce | kata |
| Leon Bąk | 3. miejsce | kata |
| Matvii Starcha | 3. miejsce | kata |
| Matvii Starcha | 3. miejsce | kumite |
| Szymon Rakowski | 3. miejsce | kata |
| Filip Klimas | 3. miejsce | kumite |
| Yevhen Poliak | 3. miejsce | kumite |
| Matylda Mucha-Musialik | 3. miejsce | kata |
| Matylda Mucha-Musialik | 3. miejsce | kumite |
| Amelia Janusz | 3. miejsce | kata |
| Maja Płaziak | 3. miejsce | kata |
| Yaroslav Yurchak | 3. miejsce | kata |
| Hubert Bartkowiak | 3. miejsce | kata |
| Antoni Bąk | 3. miejsce | kumite |
| Stach Michał / Michalik Jakub / Klimas Filip | 3. miejsce | kata drużynowe |
| Samel Krystyna / Zegar Wiktoria / Cholewa Maria | 3. miejsce | kata drużynowe |
| Cygnar Jan / Bartkowiak Hubert / Nechai Valdyslav | 3. miejsce | kata drużynowe |
| Morąg Lilianna / Tarcz Aleksandra / Mastej Antonina | 3. miejsce | kata drużynowe |
| Zięba Klara / Bąk Antoni | 3. miejsce | en-bu k/m |
| Łazarz Piotr / Kornaś Maksymilian | 3. miejsce | en-bu m/m |
| Klimas Julia / Samel Krystyna | 3. miejsce | en-bu k/k |



